2012 CKC Calendar
Sub-station | Date | Classes | Engines | Venues | City | Track | Circuit Length | | |
Round 1 | 13-15 July,2012 | OPEN 125A | ROK /ROTAX MAX /IAME-X30 | Shanghai Nanhui racing culb | Shanghai | ![]() | 1200m | | |
OPEN 125B | ROK /ROTAX MAX /IAME-X30 | | |||||||
NCJ-A | ROTAX MAX 125 JUNIOR | | |||||||
NCJ-B | MicroMAX 125 | | |||||||
NAJ-C | 4 strokes engines | | |||||||
Round 2 | 27-29 July,2012 | OPEN 125A | ROK /ROTAX MAX /IAME-X30 | BeiJing XinGang GO-Kart Club | BeiJing | ![]() | 1200m | | |
OPEN 125B | ROK /ROTAX MAX /IAME-X30 | | |||||||
NCJ-A | ROTAX MAX 125 JUNIOR | | |||||||
NCJ-B | MicroMAX 125 | | |||||||
NAJ-C | 4 strokes engines | | |||||||
Round 3 | 3-5 October,2012 | OPEN 125A | ROK /ROTAX MAX /IAME-X30 | Shanghai Nanhui racing culb | Shanghai | ![]() | 1200m | | |
OPEN 125B | ROK /ROTAX MAX /IAME-X30 | | |||||||
NCJ-A | ROTAX MAX 125 JUNIOR | | |||||||
NCJ-B | MicroMAX 125 | | |||||||
NAJ-C | 4 strokes engines | | |||||||
Round 4 | 26-28 October.2012 | OPEN 125A | ROK /ROTAX MAX /IAME-X30 | Shanghai International Circuit-Kartworld | Shanghai | ![]() | 1234m | | |
OPEN 125B | ROK /ROTAX MAX /IAME-X30 | | | ||||||
NCJ-A | ROTAX MAX 125 JUNIOR | | | ||||||
NCJ-B | MicroMAX 125 | | |||||||
NAJ-C | 4 strokes engines | | |||||||
Round 5 | 9-11 Novenber,2012 | NCJ-A | ROTAX MAX 125 JUNIOR | Wenzhou yaoxi international circuit | JieJian | ![]() | 1300m | | |
NCJ-B | MicroMAX 125 | | |||||||
NAJ-C | 4 strokes engines | | |
下一篇:无